Yüksek Basınç Ayırıcı

Ürün Açıklaması
A SEPARATÖR, karışmayan sıvılardan oluşan bir karışımın ayrıldığı bir kaptır; Ham petrol, Doğalgaz ve Su.
1045 18CrNiMo7-6 Isıl İşlem Dövme Namlu Tipi Alaşımlı Çelik Dövme QT 9000MM
Ambalaj: ahşap kutu, demir palet veya müşteri siparişleri gibi denizde değerli ambalajlar ...
Ürün ayrıntıları
Ürün Açıklaması
A SEPARATÖR, karışmayan sıvılardan oluşan bir karışımın ayrıldığı bir kaptır; Ham petrol, Doğalgaz ve Su.
Uygulama: | Tüm dövme Isıl İşlemi | Kalıplama Stili: | dövme |
Erime Prosedürü: | EF + LF + VD | Malzeme: | Çelik |
Isıl İşlem: | N + T Q + T | Dövme Oranı: | ≥ 3.5 |
Standart: | ASTM, DIN, ISO | Boyut: | Çizim başına |
1045 18CrNiMo7-6 Isıl İşlem Dövme Namlu Tipi Alaşımlı Çelik Dövme QT 9000MM
Ambalaj: Ahşap kutu, demir palet veya müşterinin emri gibi, denize uygun paketleme.
Ürünler:
Alaşımlı çelik namlu tipi dövme, varil dövme, namlu dövme normalleştirme, namlu dövme tavanı, kol dövme QT, yağ silindirleri QT
QT sonra mekanik mülkiyet güçlendirecek, dayanıklılık artırmak çalışma ömrünü uzatmak karbon çelik namlu dövme, alaşımlı çelik namlu tipi dövme, paslanmaz çelik varil dövme, yağ silindiri dövme.
Ürünler referans:
Malzeme | Karbon çelik, alaşımlı çelik, paslanmaz çelik veya diğer tür malzemeler |
Yükleme -engarleme donatım | 9000MM sayısal kontrol halka haddeleme makinesi |
Uygulama | Tüm dövme ısıl işlemlerinde kullanılan QT bambu döşeme, mekanik mukavemeti arttırır |
Ergitme süreci | EF + LF + VD |
Üretim süreci | Dövme + ısıl işlem + kaba işleme + QT |
Dövme oranı | ≥ 3.5 |
Uygulanabilir standart | ASTM, ASME, DIN, JIS, ISO, BS, API, EN |
Yönetici standardı | JB / TR / EN / DIN / JIS / ASME / ASTM / ISO |
Yetki belgesi | ISO, BV, SGS, IST, UL, CTI |
teftiş | Tesisin kendine denetimi veya üçüncü parti denetimi, tüm müfettiş kalifiyelerin kalifiye olmasından sonra sevkiyatı |
Teslimat terimi | Kaba talaşlı işleme (N + T); son işlem (Q + T) |
Test ekipmanı | Spektrograf cihazı, çekme ve kompakt test makinesi, metalloscope, dış mikrometre, delik arama göstergesi, sertlik test makinesi |
Hizmet | Hizmetimiz dövme, proses, ısıl işlem, bitirme işleme, paketleme, yerel lojistik, müşteri tasfiyesi ve denizyolu taşımacılığıydı. Müşterinin gereksinimlerini en önemli unsur olarak almış ve ürün kalitesine dikkat etmiştir. |
Özel özellikler
Malzeme elemanları | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Diğerleri |
1045 | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.25 | |
4140 | 0,38-0,43 | 0,15-0,35 | 0,60-0,90 | ≤0.035 | ≤0.040 | 0,80-1,10 | - | 0.15-0.25 | - |
34CrNiMo6 | 0,30-0,38 | ≤ 0.040 | 0,50-0,80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 1,30-1,70 | 1,30-1,70 | 0.15-0.30 | |
18CrNiMo7-6 | 0,15-0,21 | 0,17-0,35 | 0,50-0,90 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.50-1.80 | 1,40-1,70 | 0.25-0.35 |
Mekanik özellik | Çapı. (Aa) | TS / Rm (MPa) | YS / Rp0.2 (Mpa) | EL / A5 (%) | RA / z (%) | Çentik türü | Darbe enerjisi | HBW |
1045 | Ø 25 | ≥ 600 | ≥ 355 | ≥ 16 | ≥ 40 | V | ≥ 39 | ≤229HBS |
4140 | Ø 10 | ~ 1000 740 | 450 ~ 850 | ≥ 12 | ≥ 25 | V | ≥ 40 | ≤250HBS |
34CrNiMo6 | Ø 15 | 750-900 | 450-600 | ≥ 13 | ≥ 55 | V | -40 ℃ ≥ 20 | ≤269HBS |
18CrNiMo7-6 | Ø 15 | ≥ 980 | ≥ 785 | ≥ 9 | ≥ 40 | V | ≥ 47 | ≤269HBS |
Proses prosedürü:
Dövme prosesi akış kalite kontrolü:
1. Depoya hammadde çelik külçe (kimyasal içeriği test edin)
2. Kesme → Isıtma (Fırın sıcaklık testi)
3. Dövme sonrası ısıl işlem (Fırın ısısı testi) Fırını boşaltma (boşluk kontrolü)
4. İşleme → Muayene (UT, MT, Visal diamision, sertlik)
5. QT → Muayene (UT, mekanik özellikler, sertlik, tane büyüklüğü)
6. İşlemeyi bitirin → Muayene (boyut)
7. Ambalaj ve İşaretleme (çelik damga, işaret) → Depolama Sevkiyatı
Ticaret maddesi
Adedi | 1 BİLGİSAYAR |
Maksimum ağırlık | 30T |
Teslimat süresi | 10-60 gün |
paket | Ahşap palet, Çelik çerçeve |
Teslimat terimi | FOB; CIF; CFR; DDU; |
Ödeme koşulu | T / T, LC |
Sevkıyat tipi | Okyanus, hava ile |
Ürünler Anahtar kelime: Dövme demir, dövme demir, dövme, dövme dövme, dövme dövme, sıcak dövme, dövme çelik, dövme, dövme dövme, karbon dövme, açık dövme dövme, çelik dövme, paslanmaz çelik dövme, dövme parçalar, dövme parçalar, dövme parçalar, dövme bloklar, ağır dövme, ağır dövülerek işlenmiş, dövme bloklar, dövme demir dövme, titanyum dövme, dövme metaller, dövme karbon çelik, endüstriyel dövme, dövme, dövme, karbon çelik dövülerek işlenmiş demir parça dövme, net şekli dövme, alaşımlı çelik dövme, alaşım dövme, dövme dövme, pres dövme, titanyum dövme, yakın net şekli dövme, net dövme, net şekli dövme, dövme alaşım, kaba dövme, açık kalıp dövme ürünleri, inconel dövme, dövme paslanmaz çelik
Şirketin anahtar sözcüğü: Dövme şirketleri, dövme üreticileri, çin dövme, dövme fabrikası, dövme fabrikası, dövme fabrikası, dövme tedarikçileri, çelik dövme şirketleri, dövme tedarikçileri, çelik dövme incleri, dövme halka üreticileri, metal dövme şirketleri, çelik dövme parçaları , dövme grubu, açık dövme firmaları, paslanmaz çelik dövme şirketleri, dünyanın en iyi dövme şirketleri, forge inc, dövme demirci şirketleri, dövme şirketi, dövme demir tedarikçileri, dövme şirketleri, Çinli dövme şirketleri
Etiketler: kalın silindir, kalın duvarlı silindir, kalın duvarlı silindirler, kalın duvarlı kaplar, kalın duvarlı boru, kalın duvarlı boru, kalın duvarlı boru, kalın duvarlı, kalın tüp, içi boş boru, içi boş tüp, içi boş dövme parçalar, paslanmaz silindir, çelik silindir, paslanmaz çelik silindir, ss silindir, dövme tüp, boru dövme, boru dövme, dövme boru, boru dövme, sıcak dövme, dövme ürünleri, dövme alaşım, A105 dövülmüş çelik