Barrel Forge

1.Adı: Barrel forge
2.Process prosedürü:
Dövme prosesi akış kalite kontrolü:
● Depoya hammadde çelik külçe (kimyasal içeriği test edin)
● Kesme → Isıtma (Fırın sıcaklık testi) ...
Ürün ayrıntıları
QT sonra mekanik mülkiyet güçlendirecek, dayanıklılık artırmak çalışma ömrünü uzatmak karbon çelik namlu dövme, alaşımlı çelik namlu tipi dövme, paslanmaz çelik varil dövme, yağ silindiri dövme.
Ürün Açıklaması:
1.Adı: Barrel forge
2.Ürünlerin referansı:
Malzeme | Karbon çelik, alaşımlı çelik, paslanmaz çelik veya diğer tür malzemeler |
Dövülerek işlenmiş ürünler | 9000MM sayısal kontrol halka haddeleme makinesi |
Uygulama | Tüm dövme ısıl işlemlerinde kullanılan QT varil dövme, mekanik mukavemeti arttırır |
Ergitme süreci | EF + LF + VD |
Üretim süreci | Dövme + ısıl işlem + kaba işleme + QT |
Dövme oranı | ≥3.5 |
Uygulanabilir standart | ASTM, ASME, DIN, JIS, ISO, BS, API, EN |
Yönetici standardı | JB / TR / EN / DIN / JIS / ASME / ASTM / ISO |
Yetki belgesi | ISO, BV, SGS, IST, UL, CTI |
teftiş | Tesise tam muayene veya üçüncü şahıs muayene, nitelikli tüm muayene kalemlerinden sonra sevkiyat |
Teslimat terimi | Kaba işleme (N + T); son işlem (Q + T) |
Test ekipmanı | Spektrograf cihazı, çekme ve kompakt test makinesi, metalloscope, dış mikrometre, delik arama göstergesi, sertlik test makinesi |
Hizmet | Hizmetimiz dövme, proses, ısıl işlem, bitirme işleme, paketleme, yerel lojistik, müşteri tasfiyesi ve denizyolu taşımacılığıydı. Müşterinin gereksinimlerini en önemli unsur olarak almış ve ürün kalitesine dikkat etmiştir. |
Özel özellikler
Malzeme elemanları | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Diğerleri |
1045 | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.25 | |
4140 | 0,38-0,43 | 0,15-0,35 | 0,60-0,90 | ≤0.035 | ≤0.040 | 0,80-1,10 | - | 0.15-0.25 | - |
34CrNiMo6 | 0,30-0,38 | ≤0.040 | 0,50-0,80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 1,30-1,70 | 1,30-1,70 | 0.15-0.30 | |
18CrNiMo7-6 | 0,15-0,21 | 0,17-0,35 | 0,50-0,90 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.50-1.80 | 1,40-1,70 | 0.25-0.35 |
Mekanik özellik | Çapı. (Aa) | TS / Rm (MPa) | YS / Rp0.2 (Mpa) | EL / A5 (%) | RA / z (%) | Çentik türü | Darbe enerjisi | HBW |
1045 | Ø25 | ≥600 | ≥355 | ≥16 | ≥40 | V | ≥39 | ≤229HBS |
4140 | Ø10 | ~ 1000 740 | 450 ~ 850 | ≥12 | ≥25 | V | ≥40 | ≤250HBS |
34CrNiMo6 | Ø15 | 750-900 | 450-600 | ≥13 | ≥55 | V | -40 ℃ ≥20 | ≤269HBS |
18CrNiMo7-6 | Ø15 | ≥980 | ≥785 | ≥9 | ≥40 | V | ≥47 | ≤269HBS |
Proses prosedürü:
Dövme prosesi akış kalite kontrolü:
● Depoya hammadde çelik külçe (kimyasal içeriği test edin)
● Kesme → Isıtma (Fırın sıcaklık testi)
● Dövme sonrası ısıl işlem (Fırın sıcaklık testi) Fırını boşaltma (boşluk kontrolü)
● İşleme → Muayene (UT, MT, Görsel boyut, sertlik)
● QT → Muayene (UT, mekanik özellikler, sertlik, tane büyüklüğü)
● İşleme bitiş → Muayene (boyut)
● Ambalaj ve İşaretleme (çelik damga, işaret) → Depolama Sevkiyatı
Ticaret maddesi
Adedi | 1 BİLGİSAYAR |
Maksimum ağırlık | 30T |
paket | Ahşap palet, Çelik çerçeve |
Ödeme koşulu | T / T, LC |
Sevkıyat tipi | Okyanus, hava ile |
Paket: denize uygun ambalaj ahşap kutu, palet veya özel ambalaj
Ürünler Anahtar kelime: Dövme demir, dövme demir, dövme, dövme dövme, dövme dövme, sıcak dövme, dövme çelik, dövme, dövme dövme, karbon dövme, açık dövme dövme, çelik dövme, paslanmaz çelik dövme, dövme parçalar, dövme parçalar, dövme parçalar, dövme bloklar, ağır dövme, ağır dövülerek işlenmiş, dövme bloklar, dövme demir dövme, titanyum dövme, dövme metaller, dövme karbon çelik, endüstriyel dövme, dövme, dövme, karbon çelik dövülerek işlenmiş demir parça dövme, net şekli dövme, alaşımlı çelik dövme, alaşım dövme, dövme dövme, pres dövme, titanyum dövme, yakın net şekli dövme, net dövme, net şekli dövme, dövme alaşım, kaba dövme, açık kalıp dövme ürünleri, inconel dövme, dövme paslanmaz çelik
Şirketin anahtar sözcüğü: Dövme şirketleri, dövme üreticileri, çin dövme, dövme fabrikası, dövme fabrikası, dövme fabrikası, dövme tedarikçileri, çelik dövme şirketleri, dövme tedarikçileri, çelik dövme incleri, dövme halka üreticileri, metal dövme şirketleri, çelik dövme parçaları , dövme grubu, açık dövme firmaları, paslanmaz çelik dövme şirketleri, dünyanın en iyi dövme şirketleri, forge inc, dövme demirci şirketleri, dövme şirketi, dövme demir tedarikçileri, dövme şirketleri, Çinli dövme şirketleri
Etiketler: varil dövme, kalın silindir, kalın duvarlı silindir, kalın duvarlı silindirler, kalın duvarlı gemiler, stres silindir, kalın duvarlı boru, kalın duvarlı boru, kalın duvarlı, kalın tüp, içi boş boru, içi boş boru, içi boş silindir, içi boş dövülerek işlenmiş, paslanmaz çelik paslanmaz çelik silindir, ss silindir, dövme tüp, boru dövme, boru dövme, dövme boru, boru dövme, sıcak dövme, dövme ürünleri, dövme alaşım, A105 dövülmüş çelik.